
Đô La Mỹ tăng mạnh, dấu hiệu điều chỉnh ngắn hạn hay xu hướng dài hạn?
Ngày viết: 22/07/2025
Sáng ngày 22/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ ở mức 24.261 VND/USD, tăng 15 đồng so với phiên cuối tuần trước. Báo hiệu sự thận trọng của cơ quan điều hành trước áp lực
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 12,000,000 | 12,200,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,950 | 26,340 |
AUD | 25,950 | 26,340 |
JPY | 25,950 | 26,340 |
SGD | 25,950 | 26,340 |
CNY | 25,950 | 26,340 |
GBP | 25,950 | 26,340 |
HKD | 25,950 | 26,340 |
KRW | 25,950 | 26,340 |
RUB | 25,950 | 26,340 |
CAD | 25,950 | 26,340 |
TWD | 25,950 | 26,340 |
EUR | 25,950 | 26,340 |
Cập nhật lúc 22:31 22-07-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 22:31 22-07-2025 |